อัตราค่าบริการ

รายได้ (บาท) งบการเงินภาษาไทย งบการเงินภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ
พาณิชยกรรม บริการ ผลิต พาณิชยกรรม บริการ ผลิต
- กิจการไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 รายการ/ปี
- มีทรัพย์สินสุทธิรวมไม่เกิน 10,000 บาท
- ไม่มีหนี้สินผูกพันระยะยาว
7,000 7,000 7,000 16,000 16,000 16,000
1 - 500,000 8,000 9,000 9,000 18,000 20,000 20,000
1 – 1,000,000 10,000 12,000 14,000 20,000 22,000 24,000
1 – 3,000,000 12,000 14,000 16,000 22,000 24,000 26,000
1 – 5,000,000 15,000 16,000 22,000 25,000 28,000 30,000
1 – 7,000,000 20,000 22,000 24,000 30,000 32,000 34,000
1 – 10,000,000 22,000 24,000 27,000 32,000 34,000 35,000
1 – 20,000,000 25,000 27,000 33,000 35,000 38,000 40,000
1 – 30,000,000 30,000 33,000 39,000 40,000 44,000 48,000
1 – 40,000,000 35,000 39,000 44,000 50,000 55,000 55,000
1 – 50,000,000 40,000 44,000 50,000 55,000 60,000 60,000
1 – 60,000,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
1 – 70,000,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000
1 – 80,000,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000
1 – 90,000,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000
1 – 100,000,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000
100,000,000 ขึ้นไป พิจารณาเป็นรายกรณีและตามข้อตกลง

อัตราค่าบริการนี้เป็นแค่การประมาณการเบื้องต้น ซึ่งค่าบริการจะผันแปรขึ้นอยู่กับปริมาณงาน จำนวนรายการ และความซับซ้อนของแต่ละธุรกิจ